Meteo Altamura ora per ora

Previsione dettagliata per le prossime 48 ore · aggiornata alle 13:48

Nessuna pioggia significativa prevista a Altamura nelle prossime 48 ore. Temperature tra 10 e 21 °C.
Temperatura (°C)Pioggia (mm)
8°12°16°20°24°21°18°14°12°18°13°11°10°13:0019:0001:0007:0013:0019:0001:0007:00
OraCieloTemperaturaPercepitaPioggiaVentoUmidità
Oggi · giovedì 19 novembre 2026
13:00Poco nuvoloso21°18°0% · 0 mm28 km/h S60%
14:00Nuvoloso21°19°18% · 0 mm26 km/h SO63%
15:00Nuvoloso21°19°3% · 0 mm24 km/h SO64%
16:00Nuvoloso20°19°0% · 0 mm21 km/h SO68%
17:00Poco nuvoloso19°17°3% · 0 mm20 km/h S73%
18:00Prevalentemente sereno18°17°0% · 0 mm17 km/h S76%
19:00Nuvoloso18°17°10% · 0 mm11 km/h S79%
20:00Nuvoloso18°18°18% · 0 mm9 km/h SO78%
21:00Poco nuvoloso18°14°5% · 0 mm27 km/h O60%
22:00Nuvoloso16°12°0% · 0 mm25 km/h SO57%
23:00Nuvoloso16°10°0% · 0 mm28 km/h SO54%
Domani · venerdì 20 novembre 2026
00:00Nuvoloso14°10°0% · 0 mm25 km/h O62%
01:00Nuvoloso14°10°0% · 0 mm21 km/h O68%
02:00Nuvoloso13°10°0% · 0 mm18 km/h O69%
03:00Nuvoloso13°10°0% · 0 mm17 km/h O69%
04:00Nuvoloso13°10°0% · 0 mm15 km/h O72%
05:00Sereno12°10°0% · 0 mm13 km/h O74%
06:00Sereno12°9°0% · 0 mm13 km/h O76%
07:00Sereno12°9°0% · 0 mm12 km/h O76%
08:00Sereno12°10°0% · 0 mm11 km/h SO74%
09:00Sereno14°12°0% · 0 mm13 km/h SO68%
10:00Prevalentemente sereno16°12°0% · 0 mm23 km/h SO57%
11:00Sereno18°13°0% · 0 mm26 km/h O51%
12:00Sereno18°13°0% · 0 mm25 km/h O48%
13:00Sereno18°13°0% · 0 mm27 km/h O47%
14:00Sereno18°13°0% · 0 mm27 km/h O47%
15:00Sereno17°12°0% · 0 mm25 km/h O50%
16:00Nuvoloso16°12°0% · 0 mm21 km/h O54%
17:00Nuvoloso15°12°0% · 0 mm16 km/h O63%
18:00Nuvoloso14°11°0% · 0 mm16 km/h O69%
19:00Nuvoloso13°10°0% · 0 mm15 km/h O72%
20:00Nuvoloso13°10°0% · 0 mm14 km/h SO73%
21:00Nuvoloso12°10°0% · 0 mm12 km/h SO74%
22:00Prevalentemente sereno12°9°0% · 0 mm12 km/h SO75%
23:00Poco nuvoloso11°9°0% · 0 mm12 km/h SO78%
Sabato · sabato 21 novembre 2026
00:00Sereno11°9°0% · 0 mm11 km/h SO77%
01:00Sereno11°9°0% · 0 mm10 km/h SO76%
02:00Sereno11°9°0% · 0 mm11 km/h SO76%
03:00Prevalentemente sereno11°9°0% · 0 mm10 km/h SO77%
04:00Poco nuvoloso11°9°0% · 0 mm9 km/h SO78%
05:00Sereno11°9°0% · 0 mm8 km/h O80%
06:00Sereno10°9°0% · 0 mm7 km/h O82%
07:00Prevalentemente sereno10°8°0% · 0 mm5 km/h O84%
08:00Prevalentemente sereno11°9°0% · 0 mm4 km/h O82%
09:00Poco nuvoloso13°12°0% · 0 mm5 km/h O74%
10:00Prevalentemente sereno15°13°0% · 0 mm10 km/h O63%
11:00Prevalentemente sereno16°14°0% · 0 mm14 km/h O57%
12:00Prevalentemente sereno18°14°0% · 0 mm20 km/h O47%
‹ Meteo AltamuraMeteo Altamura 15 giorni ›