Meteo Giaveno ora per ora

Previsione dettagliata per le prossime 48 ore · aggiornata alle 13:48

Nessuna pioggia significativa prevista a Giaveno nelle prossime 48 ore. Temperature tra 4 e 15 °C.
Temperatura (°C)Pioggia (mm)
2°6°10°14°18°12°12°5°12°15°13°11°8°13:0019:0001:0007:0013:0019:0001:0007:00
OraCieloTemperaturaPercepitaPioggiaVentoUmidità
Oggi · giovedì 19 novembre 2026
13:00Sereno12°10°0% · 0 mm6 km/h S70%
14:00Sereno15°8°0% · 0 mm27 km/h O32%
15:00Sereno15°11°0% · 0 mm9 km/h SO37%
16:00Sereno12°9°0% · 0 mm10 km/h SE61%
17:00Sereno8°6°0% · 0 mm7 km/h S80%
18:00Sereno8°6°0% · 0 mm5 km/h S62%
19:00Sereno12°8°0% · 0 mm6 km/h N43%
20:00Sereno12°8°0% · 0 mm8 km/h NO42%
21:00Sereno12°9°0% · 0 mm4 km/h NO43%
22:00Sereno9°6°0% · 0 mm6 km/h SE55%
23:00Sereno5°3°0% · 0 mm5 km/h S76%
Domani · venerdì 20 novembre 2026
00:00Sereno9°6°0% · 0 mm4 km/h N55%
01:00Sereno5°2°0% · 0 mm6 km/h E82%
02:00Sereno6°3°0% · 0 mm7 km/h S67%
03:00Sereno6°3°0% · 0 mm12 km/h S65%
04:00Sereno4°1°0% · 0 mm11 km/h S81%
05:00Sereno6°3°0% · 0 mm7 km/h O66%
06:00Sereno10°6°0% · 0 mm10 km/h O44%
07:00Sereno12°6°0% · 0 mm27 km/h NO39%
08:00Sereno13°6°0% · 0 mm25 km/h O35%
09:00Sereno10°6°0% · 0 mm14 km/h S57%
10:00Sereno12°9°0% · 0 mm14 km/h S52%
11:00Sereno14°13°0% · 0 mm1 km/h SE45%
12:00Prevalentemente sereno15°12°0% · 0 mm10 km/h N36%
13:00Sereno15°12°0% · 0 mm10 km/h N35%
14:00Poco nuvoloso15°13°0% · 0 mm2 km/h NE38%
15:00Sereno14°9°0% · 0 mm19 km/h NO33%
16:00Sereno13°10°0% · 0 mm7 km/h S47%
17:00Sereno10°7°0% · 0 mm7 km/h SO57%
18:00Sereno12°7°0% · 0 mm15 km/h NO39%
19:00Sereno13°7°0% · 0 mm24 km/h O32%
20:00Sereno13°4°0% · 0 mm41 km/h O38%
21:00Sereno13°4°0% · 0 mm40 km/h O38%
22:00Sereno13°5°3% · 0 mm39 km/h NO37%
23:00Sereno12°5°0% · 0 mm34 km/h O43%
Sabato · sabato 21 novembre 2026
00:00Sereno11°5°0% · 0 mm32 km/h O48%
01:00Sereno11°5°0% · 0 mm30 km/h O46%
02:00Sereno11°5°0% · 0 mm25 km/h O49%
03:00Sereno11°5°0% · 0 mm26 km/h NO49%
04:00Sereno11°5°3% · 0 mm27 km/h O46%
05:00Sereno12°5°0% · 0 mm30 km/h O42%
06:00Sereno12°7°0% · 0 mm21 km/h O41%
07:00Sereno8°5°0% · 0 mm12 km/h S64%
08:00Prevalentemente sereno6°3°0% · 0 mm8 km/h SO82%
09:00Prevalentemente sereno10°7°0% · 0 mm8 km/h O60%
10:00Sereno13°12°0% · 0 mm3 km/h O55%
11:00Sereno15°13°0% · 0 mm5 km/h SE48%
12:00Sereno13°11°0% · 0 mm8 km/h SE62%
‹ Meteo GiavenoMeteo Giaveno 15 giorni ›