Meteo Gioia del Colle ora per ora

Previsione dettagliata per le prossime 48 ore · aggiornata alle 13:48

Nessuna pioggia significativa prevista a Gioia del Colle nelle prossime 48 ore. Temperature tra 12 e 20 °C.
Temperatura (°C)Pioggia (mm)
10°13°16°19°22°20°18°15°13°19°14°12°12°13:0019:0001:0007:0013:0019:0001:0007:00
OraCieloTemperaturaPercepitaPioggiaVentoUmidità
Oggi · giovedì 19 novembre 2026
13:00Nuvoloso20°17°0% · 0 mm29 km/h S68%
14:00Nuvoloso20°17°0% · 0 mm32 km/h S72%
15:00Nuvoloso20°18°0% · 0 mm28 km/h S80%
16:00Nuvoloso20°18°0% · 0 mm25 km/h S75%
17:00Nuvoloso19°17°0% · 0 mm26 km/h S74%
18:00Prevalentemente sereno19°17°0% · 0 mm25 km/h S77%
19:00Prevalentemente sereno18°16°0% · 0 mm23 km/h S79%
20:00Nuvoloso18°17°8% · 0 mm19 km/h S80%
21:00Nuvoloso18°17°8% · 0 mm16 km/h SO80%
22:00Nuvoloso18°14°0% · 0 mm22 km/h SO59%
23:00Nuvoloso17°12°0% · 0 mm24 km/h SO53%
Domani · venerdì 20 novembre 2026
00:00Nuvoloso16°12°0% · 0 mm22 km/h SO56%
01:00Nuvoloso15°11°0% · 0 mm23 km/h SO64%
02:00Sereno14°10°0% · 0 mm25 km/h SO66%
03:00Sereno14°10°0% · 0 mm21 km/h O68%
04:00Nuvoloso13°10°0% · 0 mm21 km/h O70%
05:00Poco nuvoloso13°10°0% · 0 mm23 km/h O70%
06:00Sereno13°10°0% · 0 mm23 km/h O69%
07:00Sereno13°10°0% · 0 mm20 km/h SO70%
08:00Sereno13°10°0% · 0 mm19 km/h SO71%
09:00Sereno15°12°0% · 0 mm18 km/h SO67%
10:00Sereno16°13°0% · 0 mm21 km/h SO61%
11:00Sereno17°14°0% · 0 mm21 km/h SO59%
12:00Sereno18°15°0% · 0 mm22 km/h SO54%
13:00Sereno19°15°0% · 0 mm25 km/h O49%
14:00Sereno18°14°0% · 0 mm25 km/h O48%
15:00Sereno18°14°0% · 0 mm22 km/h O48%
16:00Nuvoloso16°14°0% · 0 mm15 km/h O54%
17:00Nuvoloso15°13°0% · 0 mm10 km/h SO63%
18:00Nuvoloso14°12°0% · 0 mm11 km/h SO70%
19:00Nuvoloso14°11°0% · 0 mm18 km/h O69%
20:00Nuvoloso14°10°0% · 0 mm20 km/h SO70%
21:00Nuvoloso13°10°0% · 0 mm19 km/h SO70%
22:00Sereno13°10°3% · 0 mm18 km/h SO72%
23:00Prevalentemente sereno12°9°0% · 0 mm17 km/h SO74%
Sabato · sabato 21 novembre 2026
00:00Sereno12°9°0% · 0 mm16 km/h SO75%
01:00Sereno12°9°0% · 0 mm13 km/h SO75%
02:00Sereno12°9°0% · 0 mm11 km/h SO75%
03:00Sereno12°9°0% · 0 mm14 km/h SO76%
04:00Sereno12°9°0% · 0 mm17 km/h SO76%
05:00Sereno12°9°0% · 0 mm17 km/h SO76%
06:00Sereno12°9°0% · 0 mm16 km/h O76%
07:00Prevalentemente sereno12°9°0% · 0 mm13 km/h O77%
08:00Prevalentemente sereno13°11°0% · 0 mm11 km/h O76%
09:00Poco nuvoloso14°12°0% · 0 mm12 km/h O71%
10:00Prevalentemente sereno16°13°0% · 0 mm14 km/h O64%
11:00Prevalentemente sereno17°14°0% · 0 mm16 km/h O58%
12:00Sereno18°15°0% · 0 mm15 km/h O55%
‹ Meteo Gioia del ColleMeteo Gioia del Colle 15 giorni ›