Meteo Moena 15 giorni
Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48
| Giorno | Cielo | Max / Min | Pioggia | Vento | Alba / Tramonto | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 19 nov | 3° / -1° | 100% 10,8 mm | 8 km/h E | 07:20 / 16:36 | Alta | |
| Domani 20 nov | 6° / 0° | 0% 0 mm | 6 km/h SE | 07:21 / 16:35 | Alta | |
| Sab 21 nov | 6° / 0° | 3% 0 mm | 6 km/h E | 07:22 / 16:34 | Alta | |
| Dom 22 nov | 3° / -1° | 87% 4 mm | 5 km/h NE | 07:24 / 16:34 | Alta | |
| Lun 23 nov | 4° / -3° | 34% 0 mm | 5 km/h NE | 07:25 / 16:33 | Media | |
| Mar 24 nov | 2° / -4° | 1% 0 mm | 7 km/h E | 07:27 / 16:32 | Media | |
| Mer 25 nov | 5° / 1° | 60% 2,5 mm | 4 km/h NE | 07:28 / 16:31 | Media | |
| Gio 26 nov | 6° / -2° | 65% 10,6 mm | 5 km/h E | 07:29 / 16:31 | Media | |
| Ven 27 nov | 4° / -2° | 30% 0,4 mm | 6 km/h E | 07:30 / 16:30 | Tendenza | |
| Sab 28 nov | 4° / 2° | 20% 8,4 mm | 2 km/h E | 07:32 / 16:30 | Tendenza | |
| Dom 29 nov | 6° / 3° | 22% 8,6 mm | 2 km/h E | 07:33 / 16:29 | Tendenza | |
| Lun 30 nov | 6° / 2° | 22% 5,4 mm | 3 km/h E | 07:34 / 16:28 | Tendenza | |
| Mar 1 dic | 4° / -6° | 13% 0 mm | 4 km/h E | 07:35 / 16:28 | Tendenza | |
| Mer 2 dic | 5° / -6° | 16% 0 mm | 5 km/h SE | 07:37 / 16:28 | Tendenza | |
| Gio 3 dic | 3° / -5° | 15% 0,6 mm | 5 km/h E | 07:38 / 16:27 | Tendenza | |
| Ven 4 dic | 2° / -7° | 0% 0 mm | 7 km/h E | 07:39 / 16:27 | Tendenza |
Andamento 15 giorni
MaxMinIn sintesi
Prima pioggia: oggi (100% di probabilità)Giorno più piovoso: oggi 19 nov con circa 10,8 mmMassime fino a 6 °C (domani), minime fino a -7 °C (venerdì)Quanto è affidabile?
Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›