Meteo Paese 15 giorni
Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48
| Giorno | Cielo | Max / Min | Pioggia | Vento | Alba / Tramonto | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 19 nov | 12° / 7° | 100% 14,4 mm | 18 km/h NE | 07:16 / 16:36 | Alta | |
| Domani 20 nov | 14° / 6° | 0% 0 mm | 10 km/h N | 07:17 / 16:36 | Alta | |
| Sab 21 nov | 13° / 4° | 0% 0 mm | 5 km/h NO | 07:18 / 16:35 | Alta | |
| Dom 22 nov | 9° / 6° | 100% 15,6 mm | 13 km/h N | 07:20 / 16:34 | Alta | |
| Lun 23 nov | 13° / 5° | 58% 0,6 mm | 9 km/h NE | 07:21 / 16:33 | Media | |
| Mar 24 nov | 10° / 7° | 11% 0,5 mm | 9 km/h NE | 07:22 / 16:33 | Media | |
| Mer 25 nov | 12° / 7° | 66% 7,5 mm | 11 km/h NE | 07:24 / 16:32 | Media | |
| Gio 26 nov | 12° / 4° | 72% 48,3 mm | 16 km/h NE | 07:25 / 16:31 | Media | |
| Ven 27 nov | 7° / 4° | 35% 0,6 mm | 14 km/h NE | 07:26 / 16:31 | Tendenza | |
| Sab 28 nov | 8° / 5° | 25% 28,4 mm | 19 km/h NE | 07:27 / 16:30 | Tendenza | |
| Dom 29 nov | 11° / 7° | 27% 25,4 mm | 18 km/h NE | 07:29 / 16:30 | Tendenza | |
| Lun 30 nov | 10° / 7° | 25% 30,2 mm | 19 km/h NE | 07:30 / 16:29 | Tendenza | |
| Mar 1 dic | 12° / 3° | 12% 0,2 mm | 10 km/h NE | 07:31 / 16:29 | Tendenza | |
| Mer 2 dic | 11° / 3° | 20% 0 mm | 5 km/h N | 07:32 / 16:28 | Tendenza | |
| Gio 3 dic | 8° / 4° | 20% 1,8 mm | 6 km/h NO | 07:33 / 16:28 | Tendenza | |
| Ven 4 dic | 7° / 2° | 0% 0 mm | 6 km/h N | 07:34 / 16:28 | Tendenza |
Andamento 15 giorni
MaxMinIn sintesi
Prima pioggia: oggi (100% di probabilità)Giorno più piovoso: domenica 22 nov con circa 15,6 mmMassime fino a 14 °C (domani), minime fino a 2 °C (venerdì)Quanto è affidabile?
Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›