Meteo Pescara 15 giorni

Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48

GiornoCieloMax / MinPioggiaVentoAlba / TramontoAffidabilità
Oggi 19 novPioggia debole25° / 17°65% 0,7 mm25 km/h SO06:58 / 16:37Alta
Domani 20 novPoco nuvoloso21° / 16°0% 0 mm20 km/h SO07:00 / 16:37Alta
Sab 21 novNuvoloso21° / 10°0% 0 mm17 km/h SO07:01 / 16:36Alta
Dom 22 novNuvoloso20° / 9°3% 0 mm20 km/h SO07:02 / 16:35Alta
Lun 23 novNuvoloso17° / 10°9% 0,6 mm19 km/h N07:03 / 16:35Media
Mar 24 novNebbia16° / 4°10% 0 mm8 km/h S07:04 / 16:34Media
Mer 25 novNuvoloso14° / 6°7% 0 mm6 km/h SO07:06 / 16:34Media
Gio 26 novRovesci14° / 8°39% 16,5 mm11 km/h S07:07 / 16:33Media
Ven 27 novPioviggine12° / 9°31% 16 mm12 km/h O07:08 / 16:33Tendenza
Sab 28 novPioviggine16° / 10°19% 2,6 mm8 km/h O07:09 / 16:32Tendenza
Dom 29 novNebbia16° / 9°22% 0 mm11 km/h NE07:10 / 16:32Tendenza
Lun 30 novPioviggine15° / 7°22% 4,8 mm11 km/h E07:11 / 16:31Tendenza
Mar 1 dicNuvoloso13° / 6°24% 0 mm10 km/h NO07:12 / 16:31Tendenza
Mer 2 dicNebbia14° / 5°22% 0 mm6 km/h O07:14 / 16:31Tendenza
Gio 3 dicPioviggine debole14° / 5°22% 1,3 mm16 km/h SO07:15 / 16:30Tendenza
Ven 4 dicPioviggine debole11° / 7°23% 1,8 mm25 km/h NO07:16 / 16:30Tendenza

Andamento 15 giorni

MaxMin
4°15°25°19 nov23 nov27 nov1 dic

In sintesi

Prima pioggia: oggi (65% di probabilità)1 giorno di sole o poche nuvole su 16Massime fino a 25 °C (oggi), minime fino a 4 °C (martedì)

Quanto è affidabile?

Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›

‹ Meteo PescaraMeteo Pescara ora per ora ›