Meteo Portoferraio 15 giorni

Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48

GiornoCieloMax / MinPioggiaVentoAlba / TramontoAffidabilità
Oggi 19 novPioggia debole21° / 17°98% 1,9 mm33 km/h SO07:15 / 16:52Alta
Domani 20 novNuvoloso19° / 17°0% 0 mm42 km/h O07:16 / 16:51Alta
Sab 21 novNuvoloso19° / 15°0% 0 mm30 km/h SO07:17 / 16:50Alta
Dom 22 novPioggia debole18° / 16°29% 0,1 mm45 km/h SO07:18 / 16:49Alta
Lun 23 novNuvoloso18° / 16°2% 0 mm45 km/h O07:20 / 16:49Media
Mar 24 novNuvoloso17° / 15°1% 0 mm19 km/h SE07:21 / 16:48Media
Mer 25 novRovesci19° / 17°44% 1,9 mm32 km/h S07:22 / 16:48Media
Gio 26 novTemporale19° / 12°45% 4,3 mm35 km/h SE07:23 / 16:47Media
Ven 27 novTemporale16° / 12°45% 10,6 mm30 km/h E07:24 / 16:47Tendenza
Sab 28 novRovesci17° / 15°39% 12 mm34 km/h S07:25 / 16:46Tendenza
Dom 29 novPioviggine intensa16° / 12°41% 18,4 mm34 km/h S07:27 / 16:46Tendenza
Lun 30 novPioviggine13° / 9°35% 8,8 mm18 km/h NE07:28 / 16:45Tendenza
Mar 1 dicPioviggine debole13° / 9°24% 0,6 mm9 km/h NE07:29 / 16:45Tendenza
Mer 2 dicNuvoloso15° / 10°23% 0 mm6 km/h SE07:30 / 16:45Tendenza
Gio 3 dicPioviggine debole16° / 11°24% 1,1 mm17 km/h S07:31 / 16:44Tendenza
Ven 4 dicPioviggine debole14° / 12°26% 0,2 mm33 km/h N07:32 / 16:44Tendenza

Andamento 15 giorni

MaxMin
9°15°21°19 nov23 nov27 nov1 dic

In sintesi

Prima pioggia: oggi (98% di probabilità)Massime fino a 21 °C (oggi), minime fino a 9 °C (lunedì)

Quanto è affidabile?

Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›

‹ Meteo PortoferraioMeteo Portoferraio ora per ora ›