Meteo Portoferraio 15 giorni
Previsioni dal 19 novembre 2026 al 4 dicembre 2026 · aggiornate alle 13:48
| Giorno | Cielo | Max / Min | Pioggia | Vento | Alba / Tramonto | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 19 nov | 21° / 17° | 98% 1,9 mm | 33 km/h SO | 07:15 / 16:52 | Alta | |
| Domani 20 nov | 19° / 17° | 0% 0 mm | 42 km/h O | 07:16 / 16:51 | Alta | |
| Sab 21 nov | 19° / 15° | 0% 0 mm | 30 km/h SO | 07:17 / 16:50 | Alta | |
| Dom 22 nov | 18° / 16° | 29% 0,1 mm | 45 km/h SO | 07:18 / 16:49 | Alta | |
| Lun 23 nov | 18° / 16° | 2% 0 mm | 45 km/h O | 07:20 / 16:49 | Media | |
| Mar 24 nov | 17° / 15° | 1% 0 mm | 19 km/h SE | 07:21 / 16:48 | Media | |
| Mer 25 nov | 19° / 17° | 44% 1,9 mm | 32 km/h S | 07:22 / 16:48 | Media | |
| Gio 26 nov | 19° / 12° | 45% 4,3 mm | 35 km/h SE | 07:23 / 16:47 | Media | |
| Ven 27 nov | 16° / 12° | 45% 10,6 mm | 30 km/h E | 07:24 / 16:47 | Tendenza | |
| Sab 28 nov | 17° / 15° | 39% 12 mm | 34 km/h S | 07:25 / 16:46 | Tendenza | |
| Dom 29 nov | 16° / 12° | 41% 18,4 mm | 34 km/h S | 07:27 / 16:46 | Tendenza | |
| Lun 30 nov | 13° / 9° | 35% 8,8 mm | 18 km/h NE | 07:28 / 16:45 | Tendenza | |
| Mar 1 dic | 13° / 9° | 24% 0,6 mm | 9 km/h NE | 07:29 / 16:45 | Tendenza | |
| Mer 2 dic | 15° / 10° | 23% 0 mm | 6 km/h SE | 07:30 / 16:45 | Tendenza | |
| Gio 3 dic | 16° / 11° | 24% 1,1 mm | 17 km/h S | 07:31 / 16:44 | Tendenza | |
| Ven 4 dic | 14° / 12° | 26% 0,2 mm | 33 km/h N | 07:32 / 16:44 | Tendenza |
Andamento 15 giorni
MaxMinIn sintesi
Prima pioggia: oggi (98% di probabilità)Massime fino a 21 °C (oggi), minime fino a 9 °C (lunedì)Quanto è affidabile?
Fino a 3 giorni l'affidabilità è alta, tra 4 e 7 giorni è media; oltre la settimana i valori indicano solo la tendenza. Perché ›