Meteo Toscana
Previsioni meteo in Toscana per oggi e domani in 48 località · giovedì 19 novembre 2026 · aggiornato alle 13:48
| Località | Oggi | Max / Min | Domani | |
|---|---|---|---|---|
| Firenze FI | 19° / 13° | 15 giorni | ||
| Prato PO | 18° / 13° | 15 giorni | ||
| Livorno LI | 19° / 15° | 15 giorni | ||
| Arezzo AR | 19° / 11° | 15 giorni | ||
| Pistoia PT | 18° / 10° | 15 giorni | ||
| Pisa PI | 19° / 14° | 15 giorni | ||
| Lucca LU | 19° / 13° | 15 giorni | ||
| Grosseto GR | 21° / 14° | 15 giorni | ||
| Massa MS | 18° / 11° | 15 giorni | ||
| Carrara MS | 18° / 11° | 15 giorni | ||
| Viareggio LU | 19° / 15° | 15 giorni | ||
| Siena SI | 19° / 9° | 15 giorni | ||
| Scandicci FI | 19° / 14° | 15 giorni | ||
| Sesto Fiorentino FI | 18° / 13° | 15 giorni | ||
| Empoli FI | 19° / 13° | 15 giorni | ||
| Campi Bisenzio FI | 19° / 13° | 15 giorni | ||
| Capannori LU | 18° / 12° | 15 giorni | ||
| Cascina PI | 18° / 13° | 15 giorni | ||
| Piombino LI | 21° / 14° | 15 giorni | ||
| Camaiore LU | 18° / 13° | 15 giorni | ||
| San Giuliano Terme PI | 19° / 14° | 15 giorni | ||
| Rosignano Marittimo LI | 18° / 15° | 15 giorni | ||
| Pontedera PI | 19° / 13° | 15 giorni | ||
| Poggibonsi SI | 19° / 12° | 15 giorni | ||
| Cecina LI | 20° / 15° | 15 giorni | ||
| San Miniato PI | 18° / 12° | 15 giorni | ||
| Quarrata PT | 18° / 11° | 15 giorni | ||
| Bagno a Ripoli FI | 19° / 14° | 15 giorni | ||
| Montevarchi AR | 19° / 12° | 15 giorni | ||
| Pietrasanta LU | 18° / 13° | 15 giorni | ||
| Figline e Incisa Valdarno FI | 19° / 14° | 15 giorni | ||
| Fucecchio FI | 19° / 13° | 15 giorni | ||
| Massarosa LU | 18° / 14° | 15 giorni | ||
| Cortona AR | 18° / 10° | 15 giorni | ||
| Colle di Val d'Elsa SI | 19° / 10° | 15 giorni | ||
| Monsummano Terme PT | 17° / 12° | 15 giorni | ||
| Follonica GR | 21° / 11° | 15 giorni | ||
| Pontassieve FI | 19° / 14° | 15 giorni | ||
| Montecatini-Terme PT | 17° / 11° | 15 giorni | ||
| Lastra a Signa FI | 19° / 13° | 15 giorni | ||
| Borgo San Lorenzo FI | 18° / 11° | 15 giorni | ||
| Calenzano FI | 18° / 13° | 15 giorni | ||
| Montepulciano SI | 18° / 11° | 15 giorni | ||
| Portoferraio LI | 21° / 17° | 15 giorni | ||
| San Gimignano SI | 18° / 10° | 15 giorni | ||
| Forte dei Marmi LU | 19° / 11° | 15 giorni | ||
| Castiglione della Pescaia GR | 20° / 16° | 15 giorni | ||
| San Vincenzo LI | 20° / 14° | 15 giorni |
La Toscana ha un clima mite sulla costa e sulle isole, più continentale nelle valli interne. Firenze ha estati molto calde e inverni freschi con nebbie. Le Alpi Apuane sono tra le zone più piovose d'Italia e in autunno i temporali dal Tirreno possono colpire duramente la costa.